Mortgage arrears (MLAR)
Number of mortgage accounts in arrears as a percentage of all regulated mortgage accounts, split by arrears band.
Latest data: 2025 Q3
Each arrears band shows the share of outstanding mortgage accounts where the borrower is behind on payments by that amount, as a percentage of all regulated mortgage accounts.
- Values are in per cent of all loans, not number of accounts.
- Higher values in the 10%+ arrears band point to more severe stress.
- Changes over time matter more than any one quarter in isolation.
Latest quarter snapshot
2025 Q3
10 % or more in arrears
0.335%
1.5 < 2.5% in arrears
0.234%
2.5 < 5% in arrears
0.288%
5 < 7.5% in arrears
0.148%
7.5 < 10% in arrears
0.100%
In possession
0.084%
Arrears over time - Hover over lines to see more data.
2007 Q1 — 2025 Q3
The tables below show the full time series for each arrears band. Values are quarterly and expressed as a percentage of all regulated mortgage accounts.
In possession
2007 Q1 — 2025 Q3
| Period | Arrears (% of loans) |
|---|---|
| 2007 Q1 | 0.081% |
| 2007 Q2 | 0.081% |
| 2007 Q3 | 0.083% |
| 2007 Q4 | 0.100% |
| 2008 Q1 | 0.114% |
| 2008 Q2 | 0.137% |
| 2008 Q3 | 0.176% |
| 2008 Q4 | 0.182% |
| 2009 Q1 | 0.190% |
| 2009 Q2 | 0.163% |
| 2009 Q3 | 0.150% |
| 2009 Q4 | 0.126% |
| 2010 Q1 | 0.118% |
| 2010 Q2 | 0.110% |
| 2010 Q3 | 0.108% |
| 2010 Q4 | 0.102% |
| 2011 Q1 | 0.106% |
| 2011 Q2 | 0.108% |
| 2011 Q3 | 0.107% |
| 2011 Q4 | 0.103% |
| 2012 Q1 | 0.103% |
| 2012 Q2 | 0.100% |
| 2012 Q3 | 0.099% |
| 2012 Q4 | 0.093% |
| 2013 Q1 | 0.092% |
| 2013 Q2 | 0.086% |
| 2013 Q3 | 0.081% |
| 2013 Q4 | 0.072% |
| 2014 Q1 | 0.075% |
| 2014 Q2 | 0.072% |
| 2014 Q3 | 0.067% |
| 2014 Q4 | 0.058% |
| 2015 Q1 | 0.048% |
| 2015 Q2 | 0.039% |
| 2015 Q3 | 0.038% |
| 2015 Q4 | 0.034% |
| 2016 Q1 | 0.033% |
| 2016 Q2 | 0.032% |
| 2016 Q3 | 0.030% |
| 2016 Q4 | 0.029% |
| 2017 Q1 | 0.029% |
| 2017 Q2 | 0.028% |
| 2017 Q3 | 0.029% |
| 2017 Q4 | 0.027% |
| 2018 Q1 | 0.028% |
| 2018 Q2 | 0.025% |
| 2018 Q3 | 0.025% |
| 2018 Q4 | 0.025% |
| 2019 Q1 | 0.029% |
| 2019 Q2 | 0.029% |
| 2019 Q3 | 0.032% |
| 2019 Q4 | 0.031% |
| 2020 Q1 | 0.030% |
| 2020 Q2 | 0.024% |
| 2020 Q3 | 0.017% |
| 2020 Q4 | 0.014% |
| 2021 Q1 | 0.012% |
| 2021 Q2 | 0.012% |
| 2021 Q3 | 0.014% |
| 2021 Q4 | 0.016% |
| 2022 Q1 | 0.019% |
| 2022 Q2 | 0.022% |
| 2022 Q3 | 0.024% |
| 2022 Q4 | 0.025% |
| 2023 Q1 | 0.027% |
| 2023 Q2 | 0.038% |
| 2023 Q3 | 0.038% |
| 2023 Q4 | 0.041% |
| 2024 Q1 | 0.048% |
| 2024 Q2 | 0.052% |
| 2024 Q3 | 0.056% |
| 2024 Q4 | 0.059% |
| 2025 Q1 | 0.065% |
| 2025 Q2 | 0.077% |
| 2025 Q3 | 0.084% |
2.5 < 5% in arrears
2007 Q1 — 2025 Q3
| Period | Arrears (% of loans) |
|---|---|
| 2007 Q1 | 0.572% |
| 2007 Q2 | 0.580% |
| 2007 Q3 | 0.587% |
| 2007 Q4 | 0.615% |
| 2008 Q1 | 0.634% |
| 2008 Q2 | 0.649% |
| 2008 Q3 | 0.710% |
| 2008 Q4 | 0.804% |
| 2009 Q1 | 0.878% |
| 2009 Q2 | 0.869% |
| 2009 Q3 | 0.834% |
| 2009 Q4 | 0.790% |
| 2010 Q1 | 0.758% |
| 2010 Q2 | 0.730% |
| 2010 Q3 | 0.697% |
| 2010 Q4 | 0.699% |
| 2011 Q1 | 0.690% |
| 2011 Q2 | 0.678% |
| 2011 Q3 | 0.654% |
| 2011 Q4 | 0.641% |
| 2012 Q1 | 0.624% |
| 2012 Q2 | 0.606% |
| 2012 Q3 | 0.615% |
| 2012 Q4 | 0.637% |
| 2013 Q1 | 0.659% |
| 2013 Q2 | 0.643% |
| 2013 Q3 | 0.618% |
| 2013 Q4 | 0.590% |
| 2014 Q1 | 0.571% |
| 2014 Q2 | 0.540% |
| 2014 Q3 | 0.511% |
| 2014 Q4 | 0.493% |
| 2015 Q1 | 0.481% |
| 2015 Q2 | 0.470% |
| 2015 Q3 | 0.446% |
| 2015 Q4 | 0.437% |
| 2016 Q1 | 0.440% |
| 2016 Q2 | 0.449% |
| 2016 Q3 | 0.425% |
| 2016 Q4 | 0.420% |
| 2017 Q1 | 0.400% |
| 2017 Q2 | 0.383% |
| 2017 Q3 | 0.370% |
| 2017 Q4 | 0.367% |
| 2018 Q1 | 0.360% |
| 2018 Q2 | 0.340% |
| 2018 Q3 | 0.343% |
| 2018 Q4 | 0.342% |
| 2019 Q1 | 0.339% |
| 2019 Q2 | 0.334% |
| 2019 Q3 | 0.318% |
| 2019 Q4 | 0.314% |
| 2020 Q1 | 0.319% |
| 2020 Q2 | 0.316% |
| 2020 Q3 | 0.305% |
| 2020 Q4 | 0.303% |
| 2021 Q1 | 0.303% |
| 2021 Q2 | 0.284% |
| 2021 Q3 | 0.269% |
| 2021 Q4 | 0.258% |
| 2022 Q1 | 0.251% |
| 2022 Q2 | 0.250% |
| 2022 Q3 | 0.246% |
| 2022 Q4 | 0.264% |
| 2023 Q1 | 0.288% |
| 2023 Q2 | 0.327% |
| 2023 Q3 | 0.367% |
| 2023 Q4 | 0.393% |
| 2024 Q1 | 0.390% |
| 2024 Q2 | 0.378% |
| 2024 Q3 | 0.361% |
| 2024 Q4 | 0.351% |
| 2025 Q1 | 0.309% |
| 2025 Q2 | 0.304% |
| 2025 Q3 | 0.288% |
10 % or more in arrears
2007 Q1 — 2025 Q3
| Period | Arrears (% of loans) |
|---|---|
| 2007 Q1 | 0.188% |
| 2007 Q2 | 0.180% |
| 2007 Q3 | 0.187% |
| 2007 Q4 | 0.197% |
| 2008 Q1 | 0.203% |
| 2008 Q2 | 0.209% |
| 2008 Q3 | 0.223% |
| 2008 Q4 | 0.246% |
| 2009 Q1 | 0.275% |
| 2009 Q2 | 0.291% |
| 2009 Q3 | 0.303% |
| 2009 Q4 | 0.311% |
| 2010 Q1 | 0.326% |
| 2010 Q2 | 0.338% |
| 2010 Q3 | 0.358% |
| 2010 Q4 | 0.373% |
| 2011 Q1 | 0.378% |
| 2011 Q2 | 0.380% |
| 2011 Q3 | 0.379% |
| 2011 Q4 | 0.351% |
| 2012 Q1 | 0.334% |
| 2012 Q2 | 0.329% |
| 2012 Q3 | 0.337% |
| 2012 Q4 | 0.357% |
| 2013 Q1 | 0.363% |
| 2013 Q2 | 0.362% |
| 2013 Q3 | 0.351% |
| 2013 Q4 | 0.337% |
| 2014 Q1 | 0.333% |
| 2014 Q2 | 0.315% |
| 2014 Q3 | 0.315% |
| 2014 Q4 | 0.309% |
| 2015 Q1 | 0.304% |
| 2015 Q2 | 0.328% |
| 2015 Q3 | 0.303% |
| 2015 Q4 | 0.309% |
| 2016 Q1 | 0.330% |
| 2016 Q2 | 0.396% |
| 2016 Q3 | 0.432% |
| 2016 Q4 | 0.444% |
| 2017 Q1 | 0.442% |
| 2017 Q2 | 0.435% |
| 2017 Q3 | 0.426% |
| 2017 Q4 | 0.419% |
| 2018 Q1 | 0.407% |
| 2018 Q2 | 0.451% |
| 2018 Q3 | 0.453% |
| 2018 Q4 | 0.447% |
| 2019 Q1 | 0.443% |
| 2019 Q2 | 0.444% |
| 2019 Q3 | 0.430% |
| 2019 Q4 | 0.418% |
| 2020 Q1 | 0.418% |
| 2020 Q2 | 0.431% |
| 2020 Q3 | 0.439% |
| 2020 Q4 | 0.450% |
| 2021 Q1 | 0.458% |
| 2021 Q2 | 0.459% |
| 2021 Q3 | 0.452% |
| 2021 Q4 | 0.442% |
| 2022 Q1 | 0.448% |
| 2022 Q2 | 0.441% |
| 2022 Q3 | 0.417% |
| 2022 Q4 | 0.411% |
| 2023 Q1 | 0.398% |
| 2023 Q2 | 0.406% |
| 2023 Q3 | 0.418% |
| 2023 Q4 | 0.434% |
| 2024 Q1 | 0.451% |
| 2024 Q2 | 0.464% |
| 2024 Q3 | 0.474% |
| 2024 Q4 | 0.478% |
| 2025 Q1 | 0.344% |
| 2025 Q2 | 0.343% |
| 2025 Q3 | 0.335% |
5 < 7.5% in arrears
2007 Q1 — 2025 Q3
| Period | Arrears (% of loans) |
|---|---|
| 2007 Q1 | 0.203% |
| 2007 Q2 | 0.209% |
| 2007 Q3 | 0.222% |
| 2007 Q4 | 0.229% |
| 2008 Q1 | 0.239% |
| 2008 Q2 | 0.247% |
| 2008 Q3 | 0.269% |
| 2008 Q4 | 0.310% |
| 2009 Q1 | 0.346% |
| 2009 Q2 | 0.357% |
| 2009 Q3 | 0.362% |
| 2009 Q4 | 0.355% |
| 2010 Q1 | 0.350% |
| 2010 Q2 | 0.337% |
| 2010 Q3 | 0.321% |
| 2010 Q4 | 0.320% |
| 2011 Q1 | 0.309% |
| 2011 Q2 | 0.300% |
| 2011 Q3 | 0.287% |
| 2011 Q4 | 0.280% |
| 2012 Q1 | 0.265% |
| 2012 Q2 | 0.256% |
| 2012 Q3 | 0.261% |
| 2012 Q4 | 0.273% |
| 2013 Q1 | 0.273% |
| 2013 Q2 | 0.266% |
| 2013 Q3 | 0.256% |
| 2013 Q4 | 0.244% |
| 2014 Q1 | 0.236% |
| 2014 Q2 | 0.223% |
| 2014 Q3 | 0.209% |
| 2014 Q4 | 0.200% |
| 2015 Q1 | 0.196% |
| 2015 Q2 | 0.200% |
| 2015 Q3 | 0.190% |
| 2015 Q4 | 0.187% |
| 2016 Q1 | 0.190% |
| 2016 Q2 | 0.196% |
| 2016 Q3 | 0.191% |
| 2016 Q4 | 0.191% |
| 2017 Q1 | 0.183% |
| 2017 Q2 | 0.176% |
| 2017 Q3 | 0.166% |
| 2017 Q4 | 0.164% |
| 2018 Q1 | 0.162% |
| 2018 Q2 | 0.158% |
| 2018 Q3 | 0.160% |
| 2018 Q4 | 0.156% |
| 2019 Q1 | 0.153% |
| 2019 Q2 | 0.151% |
| 2019 Q3 | 0.144% |
| 2019 Q4 | 0.141% |
| 2020 Q1 | 0.142% |
| 2020 Q2 | 0.150% |
| 2020 Q3 | 0.151% |
| 2020 Q4 | 0.152% |
| 2021 Q1 | 0.153% |
| 2021 Q2 | 0.149% |
| 2021 Q3 | 0.144% |
| 2021 Q4 | 0.139% |
| 2022 Q1 | 0.135% |
| 2022 Q2 | 0.131% |
| 2022 Q3 | 0.127% |
| 2022 Q4 | 0.130% |
| 2023 Q1 | 0.135% |
| 2023 Q2 | 0.148% |
| 2023 Q3 | 0.170% |
| 2023 Q4 | 0.192% |
| 2024 Q1 | 0.205% |
| 2024 Q2 | 0.204% |
| 2024 Q3 | 0.194% |
| 2024 Q4 | 0.186% |
| 2025 Q1 | 0.164% |
| 2025 Q2 | 0.155% |
| 2025 Q3 | 0.148% |
7.5 < 10% in arrears
2007 Q1 — 2025 Q3
| Period | Arrears (% of loans) |
|---|---|
| 2007 Q1 | 0.087% |
| 2007 Q2 | 0.089% |
| 2007 Q3 | 0.094% |
| 2007 Q4 | 0.099% |
| 2008 Q1 | 0.101% |
| 2008 Q2 | 0.106% |
| 2008 Q3 | 0.114% |
| 2008 Q4 | 0.131% |
| 2009 Q1 | 0.149% |
| 2009 Q2 | 0.159% |
| 2009 Q3 | 0.164% |
| 2009 Q4 | 0.166% |
| 2010 Q1 | 0.168% |
| 2010 Q2 | 0.168% |
| 2010 Q3 | 0.164% |
| 2010 Q4 | 0.165% |
| 2011 Q1 | 0.159% |
| 2011 Q2 | 0.154% |
| 2011 Q3 | 0.149% |
| 2011 Q4 | 0.141% |
| 2012 Q1 | 0.135% |
| 2012 Q2 | 0.128% |
| 2012 Q3 | 0.131% |
| 2012 Q4 | 0.136% |
| 2013 Q1 | 0.136% |
| 2013 Q2 | 0.135% |
| 2013 Q3 | 0.132% |
| 2013 Q4 | 0.127% |
| 2014 Q1 | 0.123% |
| 2014 Q2 | 0.116% |
| 2014 Q3 | 0.112% |
| 2014 Q4 | 0.105% |
| 2015 Q1 | 0.103% |
| 2015 Q2 | 0.106% |
| 2015 Q3 | 0.101% |
| 2015 Q4 | 0.101% |
| 2016 Q1 | 0.104% |
| 2016 Q2 | 0.111% |
| 2016 Q3 | 0.108% |
| 2016 Q4 | 0.107% |
| 2017 Q1 | 0.105% |
| 2017 Q2 | 0.101% |
| 2017 Q3 | 0.098% |
| 2017 Q4 | 0.095% |
| 2018 Q1 | 0.093% |
| 2018 Q2 | 0.089% |
| 2018 Q3 | 0.089% |
| 2018 Q4 | 0.089% |
| 2019 Q1 | 0.087% |
| 2019 Q2 | 0.086% |
| 2019 Q3 | 0.082% |
| 2019 Q4 | 0.082% |
| 2020 Q1 | 0.084% |
| 2020 Q2 | 0.087% |
| 2020 Q3 | 0.092% |
| 2020 Q4 | 0.095% |
| 2021 Q1 | 0.096% |
| 2021 Q2 | 0.093% |
| 2021 Q3 | 0.090% |
| 2021 Q4 | 0.088% |
| 2022 Q1 | 0.086% |
| 2022 Q2 | 0.084% |
| 2022 Q3 | 0.080% |
| 2022 Q4 | 0.082% |
| 2023 Q1 | 0.083% |
| 2023 Q2 | 0.087% |
| 2023 Q3 | 0.095% |
| 2023 Q4 | 0.108% |
| 2024 Q1 | 0.119% |
| 2024 Q2 | 0.126% |
| 2024 Q3 | 0.126% |
| 2024 Q4 | 0.124% |
| 2025 Q1 | 0.111% |
| 2025 Q2 | 0.106% |
| 2025 Q3 | 0.100% |
1.5 < 2.5% in arrears
2007 Q1 — 2025 Q3
| Period | Arrears (% of loans) |
|---|---|
| 2007 Q1 | 0.589% |
| 2007 Q2 | 0.589% |
| 2007 Q3 | 0.595% |
| 2007 Q4 | 0.621% |
| 2008 Q1 | 0.627% |
| 2008 Q2 | 0.638% |
| 2008 Q3 | 0.685% |
| 2008 Q4 | 0.752% |
| 2009 Q1 | 0.768% |
| 2009 Q2 | 0.741% |
| 2009 Q3 | 0.700% |
| 2009 Q4 | 0.660% |
| 2010 Q1 | 0.634% |
| 2010 Q2 | 0.612% |
| 2010 Q3 | 0.591% |
| 2010 Q4 | 0.605% |
| 2011 Q1 | 0.594% |
| 2011 Q2 | 0.590% |
| 2011 Q3 | 0.576% |
| 2011 Q4 | 0.570% |
| 2012 Q1 | 0.561% |
| 2012 Q2 | 0.561% |
| 2012 Q3 | 0.570% |
| 2012 Q4 | 0.589% |
| 2013 Q1 | 0.611% |
| 2013 Q2 | 0.593% |
| 2013 Q3 | 0.565% |
| 2013 Q4 | 0.544% |
| 2014 Q1 | 0.530% |
| 2014 Q2 | 0.503% |
| 2014 Q3 | 0.483% |
| 2014 Q4 | 0.466% |
| 2015 Q1 | 0.445% |
| 2015 Q2 | 0.429% |
| 2015 Q3 | 0.415% |
| 2015 Q4 | 0.403% |
| 2016 Q1 | 0.409% |
| 2016 Q2 | 0.405% |
| 2016 Q3 | 0.390% |
| 2016 Q4 | 0.377% |
| 2017 Q1 | 0.355% |
| 2017 Q2 | 0.338% |
| 2017 Q3 | 0.332% |
| 2017 Q4 | 0.327% |
| 2018 Q1 | 0.325% |
| 2018 Q2 | 0.304% |
| 2018 Q3 | 0.308% |
| 2018 Q4 | 0.308% |
| 2019 Q1 | 0.306% |
| 2019 Q2 | 0.299% |
| 2019 Q3 | 0.283% |
| 2019 Q4 | 0.283% |
| 2020 Q1 | 0.293% |
| 2020 Q2 | 0.273% |
| 2020 Q3 | 0.252% |
| 2020 Q4 | 0.260% |
| 2021 Q1 | 0.252% |
| 2021 Q2 | 0.228% |
| 2021 Q3 | 0.217% |
| 2021 Q4 | 0.213% |
| 2022 Q1 | 0.208% |
| 2022 Q2 | 0.210% |
| 2022 Q3 | 0.214% |
| 2022 Q4 | 0.235% |
| 2023 Q1 | 0.258% |
| 2023 Q2 | 0.283% |
| 2023 Q3 | 0.301% |
| 2023 Q4 | 0.308% |
| 2024 Q1 | 0.305% |
| 2024 Q2 | 0.301% |
| 2024 Q3 | 0.286% |
| 2024 Q4 | 0.282% |
| 2025 Q1 | 0.255% |
| 2025 Q2 | 0.248% |
| 2025 Q3 | 0.234% |