Mortgage arrears (MLAR)
Number of mortgage accounts in arrears as a percentage of all regulated mortgage accounts, split by arrears band.
Latest data: 2026 Q1
Each arrears band shows the share of outstanding mortgage accounts where the borrower is behind on payments by that amount, as a percentage of all regulated mortgage accounts.
- Values are in per cent of all loans, not number of accounts.
- Higher values in the 10%+ arrears band point to more severe stress.
- Changes over time matter more than any one quarter in isolation.
Latest quarter snapshot
2026 Q1
1.5 < 2.5% in arrears
0.260%
10 % or more in arrears
0.440%
2.5 < 5% in arrears
0.310%
5 < 7.5% in arrears
0.160%
7.5 < 10% in arrears
0.100%
In possession
0.080%
Arrears over time - Hover over lines to see more data.
2007 Q1 — 2026 Q1
The tables below show the full time series for each arrears band. Values are quarterly and expressed as a percentage of all regulated mortgage accounts.
10 % or more in arrears
2007 Q1 — 2026 Q1
| Period | Arrears (% of loans) |
|---|---|
| 2007 Q1 | 0.190% |
| 2007 Q2 | 0.180% |
| 2007 Q3 | 0.190% |
| 2007 Q4 | 0.200% |
| 2008 Q1 | 0.200% |
| 2008 Q2 | 0.210% |
| 2008 Q3 | 0.220% |
| 2008 Q4 | 0.250% |
| 2009 Q1 | 0.280% |
| 2009 Q2 | 0.290% |
| 2009 Q3 | 0.300% |
| 2009 Q4 | 0.310% |
| 2010 Q1 | 0.330% |
| 2010 Q2 | 0.340% |
| 2010 Q3 | 0.360% |
| 2010 Q4 | 0.370% |
| 2011 Q1 | 0.380% |
| 2011 Q2 | 0.380% |
| 2011 Q3 | 0.380% |
| 2011 Q4 | 0.350% |
| 2012 Q1 | 0.330% |
| 2012 Q2 | 0.330% |
| 2012 Q3 | 0.340% |
| 2012 Q4 | 0.360% |
| 2013 Q1 | 0.360% |
| 2013 Q2 | 0.360% |
| 2013 Q3 | 0.350% |
| 2013 Q4 | 0.340% |
| 2014 Q1 | 0.330% |
| 2014 Q2 | 0.320% |
| 2014 Q3 | 0.320% |
| 2014 Q4 | 0.310% |
| 2015 Q1 | 0.300% |
| 2015 Q2 | 0.330% |
| 2015 Q3 | 0.300% |
| 2015 Q4 | 0.310% |
| 2016 Q1 | 0.330% |
| 2016 Q2 | 0.400% |
| 2016 Q3 | 0.430% |
| 2016 Q4 | 0.440% |
| 2017 Q1 | 0.440% |
| 2017 Q2 | 0.440% |
| 2017 Q3 | 0.430% |
| 2017 Q4 | 0.420% |
| 2018 Q1 | 0.410% |
| 2018 Q2 | 0.450% |
| 2018 Q3 | 0.450% |
| 2018 Q4 | 0.450% |
| 2019 Q1 | 0.440% |
| 2019 Q2 | 0.440% |
| 2019 Q3 | 0.430% |
| 2019 Q4 | 0.420% |
| 2020 Q1 | 0.420% |
| 2020 Q2 | 0.430% |
| 2020 Q3 | 0.440% |
| 2020 Q4 | 0.450% |
| 2021 Q1 | 0.460% |
| 2021 Q2 | 0.460% |
| 2021 Q3 | 0.450% |
| 2021 Q4 | 0.440% |
| 2022 Q1 | 0.450% |
| 2022 Q2 | 0.440% |
| 2022 Q3 | 0.420% |
| 2022 Q4 | 0.410% |
| 2023 Q1 | 0.400% |
| 2023 Q2 | 0.400% |
| 2023 Q3 | 0.410% |
| 2023 Q4 | 0.430% |
| 2024 Q1 | 0.440% |
| 2024 Q2 | 0.460% |
| 2024 Q3 | 0.470% |
| 2024 Q4 | 0.470% |
| 2025 Q1 | 0.470% |
| 2025 Q2 | 0.470% |
| 2025 Q3 | 0.450% |
| 2025 Q4 | 0.450% |
| 2026 Q1 | 0.440% |
In possession
2007 Q1 — 2026 Q1
| Period | Arrears (% of loans) |
|---|---|
| 2007 Q1 | 0.080% |
| 2007 Q2 | 0.080% |
| 2007 Q3 | 0.080% |
| 2007 Q4 | 0.100% |
| 2008 Q1 | 0.110% |
| 2008 Q2 | 0.140% |
| 2008 Q3 | 0.180% |
| 2008 Q4 | 0.180% |
| 2009 Q1 | 0.190% |
| 2009 Q2 | 0.160% |
| 2009 Q3 | 0.150% |
| 2009 Q4 | 0.130% |
| 2010 Q1 | 0.120% |
| 2010 Q2 | 0.110% |
| 2010 Q3 | 0.110% |
| 2010 Q4 | 0.100% |
| 2011 Q1 | 0.110% |
| 2011 Q2 | 0.110% |
| 2011 Q3 | 0.110% |
| 2011 Q4 | 0.100% |
| 2012 Q1 | 0.100% |
| 2012 Q2 | 0.100% |
| 2012 Q3 | 0.100% |
| 2012 Q4 | 0.090% |
| 2013 Q1 | 0.090% |
| 2013 Q2 | 0.090% |
| 2013 Q3 | 0.080% |
| 2013 Q4 | 0.070% |
| 2014 Q1 | 0.080% |
| 2014 Q2 | 0.070% |
| 2014 Q3 | 0.070% |
| 2014 Q4 | 0.060% |
| 2015 Q1 | 0.050% |
| 2015 Q2 | 0.040% |
| 2015 Q3 | 0.040% |
| 2015 Q4 | 0.030% |
| 2016 Q1 | 0.030% |
| 2016 Q2 | 0.030% |
| 2016 Q3 | 0.030% |
| 2016 Q4 | 0.030% |
| 2017 Q1 | 0.030% |
| 2017 Q2 | 0.030% |
| 2017 Q3 | 0.030% |
| 2017 Q4 | 0.030% |
| 2018 Q1 | 0.030% |
| 2018 Q2 | 0.030% |
| 2018 Q3 | 0.030% |
| 2018 Q4 | 0.030% |
| 2019 Q1 | 0.030% |
| 2019 Q2 | 0.030% |
| 2019 Q3 | 0.030% |
| 2019 Q4 | 0.030% |
| 2020 Q1 | 0.030% |
| 2020 Q2 | 0.020% |
| 2020 Q3 | 0.020% |
| 2020 Q4 | 0.010% |
| 2021 Q1 | 0.010% |
| 2021 Q2 | 0.010% |
| 2021 Q3 | 0.010% |
| 2021 Q4 | 0.020% |
| 2022 Q1 | 0.020% |
| 2022 Q2 | 0.020% |
| 2022 Q3 | 0.020% |
| 2022 Q4 | 0.030% |
| 2023 Q1 | 0.030% |
| 2023 Q2 | 0.040% |
| 2023 Q3 | 0.040% |
| 2023 Q4 | 0.040% |
| 2024 Q1 | 0.050% |
| 2024 Q2 | 0.050% |
| 2024 Q3 | 0.050% |
| 2024 Q4 | 0.060% |
| 2025 Q1 | 0.060% |
| 2025 Q2 | 0.070% |
| 2025 Q3 | 0.070% |
| 2025 Q4 | 0.080% |
| 2026 Q1 | 0.080% |
5 < 7.5% in arrears
2007 Q1 — 2026 Q1
| Period | Arrears (% of loans) |
|---|---|
| 2007 Q1 | 0.200% |
| 2007 Q2 | 0.210% |
| 2007 Q3 | 0.220% |
| 2007 Q4 | 0.230% |
| 2008 Q1 | 0.240% |
| 2008 Q2 | 0.250% |
| 2008 Q3 | 0.270% |
| 2008 Q4 | 0.310% |
| 2009 Q1 | 0.350% |
| 2009 Q2 | 0.360% |
| 2009 Q3 | 0.360% |
| 2009 Q4 | 0.360% |
| 2010 Q1 | 0.350% |
| 2010 Q2 | 0.340% |
| 2010 Q3 | 0.320% |
| 2010 Q4 | 0.320% |
| 2011 Q1 | 0.310% |
| 2011 Q2 | 0.300% |
| 2011 Q3 | 0.290% |
| 2011 Q4 | 0.280% |
| 2012 Q1 | 0.270% |
| 2012 Q2 | 0.260% |
| 2012 Q3 | 0.260% |
| 2012 Q4 | 0.270% |
| 2013 Q1 | 0.270% |
| 2013 Q2 | 0.270% |
| 2013 Q3 | 0.260% |
| 2013 Q4 | 0.240% |
| 2014 Q1 | 0.240% |
| 2014 Q2 | 0.220% |
| 2014 Q3 | 0.210% |
| 2014 Q4 | 0.200% |
| 2015 Q1 | 0.200% |
| 2015 Q2 | 0.200% |
| 2015 Q3 | 0.190% |
| 2015 Q4 | 0.190% |
| 2016 Q1 | 0.190% |
| 2016 Q2 | 0.200% |
| 2016 Q3 | 0.190% |
| 2016 Q4 | 0.190% |
| 2017 Q1 | 0.180% |
| 2017 Q2 | 0.180% |
| 2017 Q3 | 0.170% |
| 2017 Q4 | 0.160% |
| 2018 Q1 | 0.160% |
| 2018 Q2 | 0.160% |
| 2018 Q3 | 0.160% |
| 2018 Q4 | 0.160% |
| 2019 Q1 | 0.150% |
| 2019 Q2 | 0.150% |
| 2019 Q3 | 0.140% |
| 2019 Q4 | 0.140% |
| 2020 Q1 | 0.140% |
| 2020 Q2 | 0.150% |
| 2020 Q3 | 0.150% |
| 2020 Q4 | 0.150% |
| 2021 Q1 | 0.150% |
| 2021 Q2 | 0.150% |
| 2021 Q3 | 0.140% |
| 2021 Q4 | 0.140% |
| 2022 Q1 | 0.140% |
| 2022 Q2 | 0.130% |
| 2022 Q3 | 0.130% |
| 2022 Q4 | 0.130% |
| 2023 Q1 | 0.140% |
| 2023 Q2 | 0.150% |
| 2023 Q3 | 0.170% |
| 2023 Q4 | 0.190% |
| 2024 Q1 | 0.200% |
| 2024 Q2 | 0.200% |
| 2024 Q3 | 0.190% |
| 2024 Q4 | 0.180% |
| 2025 Q1 | 0.180% |
| 2025 Q2 | 0.170% |
| 2025 Q3 | 0.170% |
| 2025 Q4 | 0.160% |
| 2026 Q1 | 0.160% |
2.5 < 5% in arrears
2007 Q1 — 2026 Q1
| Period | Arrears (% of loans) |
|---|---|
| 2007 Q1 | 0.570% |
| 2007 Q2 | 0.580% |
| 2007 Q3 | 0.590% |
| 2007 Q4 | 0.620% |
| 2008 Q1 | 0.630% |
| 2008 Q2 | 0.650% |
| 2008 Q3 | 0.710% |
| 2008 Q4 | 0.800% |
| 2009 Q1 | 0.880% |
| 2009 Q2 | 0.870% |
| 2009 Q3 | 0.830% |
| 2009 Q4 | 0.790% |
| 2010 Q1 | 0.760% |
| 2010 Q2 | 0.730% |
| 2010 Q3 | 0.700% |
| 2010 Q4 | 0.700% |
| 2011 Q1 | 0.690% |
| 2011 Q2 | 0.680% |
| 2011 Q3 | 0.650% |
| 2011 Q4 | 0.640% |
| 2012 Q1 | 0.620% |
| 2012 Q2 | 0.610% |
| 2012 Q3 | 0.620% |
| 2012 Q4 | 0.640% |
| 2013 Q1 | 0.660% |
| 2013 Q2 | 0.640% |
| 2013 Q3 | 0.620% |
| 2013 Q4 | 0.590% |
| 2014 Q1 | 0.570% |
| 2014 Q2 | 0.540% |
| 2014 Q3 | 0.510% |
| 2014 Q4 | 0.490% |
| 2015 Q1 | 0.480% |
| 2015 Q2 | 0.470% |
| 2015 Q3 | 0.450% |
| 2015 Q4 | 0.440% |
| 2016 Q1 | 0.440% |
| 2016 Q2 | 0.450% |
| 2016 Q3 | 0.430% |
| 2016 Q4 | 0.420% |
| 2017 Q1 | 0.400% |
| 2017 Q2 | 0.380% |
| 2017 Q3 | 0.370% |
| 2017 Q4 | 0.370% |
| 2018 Q1 | 0.360% |
| 2018 Q2 | 0.340% |
| 2018 Q3 | 0.340% |
| 2018 Q4 | 0.340% |
| 2019 Q1 | 0.340% |
| 2019 Q2 | 0.330% |
| 2019 Q3 | 0.320% |
| 2019 Q4 | 0.310% |
| 2020 Q1 | 0.320% |
| 2020 Q2 | 0.320% |
| 2020 Q3 | 0.310% |
| 2020 Q4 | 0.300% |
| 2021 Q1 | 0.300% |
| 2021 Q2 | 0.280% |
| 2021 Q3 | 0.270% |
| 2021 Q4 | 0.260% |
| 2022 Q1 | 0.250% |
| 2022 Q2 | 0.250% |
| 2022 Q3 | 0.250% |
| 2022 Q4 | 0.260% |
| 2023 Q1 | 0.290% |
| 2023 Q2 | 0.320% |
| 2023 Q3 | 0.370% |
| 2023 Q4 | 0.390% |
| 2024 Q1 | 0.380% |
| 2024 Q2 | 0.370% |
| 2024 Q3 | 0.360% |
| 2024 Q4 | 0.350% |
| 2025 Q1 | 0.350% |
| 2025 Q2 | 0.340% |
| 2025 Q3 | 0.320% |
| 2025 Q4 | 0.320% |
| 2026 Q1 | 0.310% |
7.5 < 10% in arrears
2007 Q1 — 2026 Q1
| Period | Arrears (% of loans) |
|---|---|
| 2007 Q1 | 0.090% |
| 2007 Q2 | 0.090% |
| 2007 Q3 | 0.090% |
| 2007 Q4 | 0.100% |
| 2008 Q1 | 0.100% |
| 2008 Q2 | 0.110% |
| 2008 Q3 | 0.110% |
| 2008 Q4 | 0.130% |
| 2009 Q1 | 0.150% |
| 2009 Q2 | 0.160% |
| 2009 Q3 | 0.160% |
| 2009 Q4 | 0.170% |
| 2010 Q1 | 0.170% |
| 2010 Q2 | 0.170% |
| 2010 Q3 | 0.160% |
| 2010 Q4 | 0.170% |
| 2011 Q1 | 0.160% |
| 2011 Q2 | 0.150% |
| 2011 Q3 | 0.150% |
| 2011 Q4 | 0.140% |
| 2012 Q1 | 0.140% |
| 2012 Q2 | 0.130% |
| 2012 Q3 | 0.130% |
| 2012 Q4 | 0.140% |
| 2013 Q1 | 0.140% |
| 2013 Q2 | 0.140% |
| 2013 Q3 | 0.130% |
| 2013 Q4 | 0.130% |
| 2014 Q1 | 0.120% |
| 2014 Q2 | 0.120% |
| 2014 Q3 | 0.110% |
| 2014 Q4 | 0.110% |
| 2015 Q1 | 0.100% |
| 2015 Q2 | 0.110% |
| 2015 Q3 | 0.100% |
| 2015 Q4 | 0.100% |
| 2016 Q1 | 0.100% |
| 2016 Q2 | 0.110% |
| 2016 Q3 | 0.110% |
| 2016 Q4 | 0.110% |
| 2017 Q1 | 0.110% |
| 2017 Q2 | 0.100% |
| 2017 Q3 | 0.100% |
| 2017 Q4 | 0.100% |
| 2018 Q1 | 0.090% |
| 2018 Q2 | 0.090% |
| 2018 Q3 | 0.090% |
| 2018 Q4 | 0.090% |
| 2019 Q1 | 0.090% |
| 2019 Q2 | 0.090% |
| 2019 Q3 | 0.080% |
| 2019 Q4 | 0.080% |
| 2020 Q1 | 0.080% |
| 2020 Q2 | 0.090% |
| 2020 Q3 | 0.090% |
| 2020 Q4 | 0.100% |
| 2021 Q1 | 0.100% |
| 2021 Q2 | 0.090% |
| 2021 Q3 | 0.090% |
| 2021 Q4 | 0.090% |
| 2022 Q1 | 0.090% |
| 2022 Q2 | 0.080% |
| 2022 Q3 | 0.080% |
| 2022 Q4 | 0.080% |
| 2023 Q1 | 0.080% |
| 2023 Q2 | 0.090% |
| 2023 Q3 | 0.100% |
| 2023 Q4 | 0.110% |
| 2024 Q1 | 0.120% |
| 2024 Q2 | 0.120% |
| 2024 Q3 | 0.130% |
| 2024 Q4 | 0.120% |
| 2025 Q1 | 0.120% |
| 2025 Q2 | 0.110% |
| 2025 Q3 | 0.110% |
| 2025 Q4 | 0.100% |
| 2026 Q1 | 0.100% |
1.5 < 2.5% in arrears
2007 Q1 — 2026 Q1
| Period | Arrears (% of loans) |
|---|---|
| 2007 Q1 | 0.590% |
| 2007 Q2 | 0.590% |
| 2007 Q3 | 0.600% |
| 2007 Q4 | 0.620% |
| 2008 Q1 | 0.630% |
| 2008 Q2 | 0.640% |
| 2008 Q3 | 0.690% |
| 2008 Q4 | 0.750% |
| 2009 Q1 | 0.770% |
| 2009 Q2 | 0.740% |
| 2009 Q3 | 0.700% |
| 2009 Q4 | 0.660% |
| 2010 Q1 | 0.630% |
| 2010 Q2 | 0.610% |
| 2010 Q3 | 0.590% |
| 2010 Q4 | 0.610% |
| 2011 Q1 | 0.590% |
| 2011 Q2 | 0.590% |
| 2011 Q3 | 0.580% |
| 2011 Q4 | 0.570% |
| 2012 Q1 | 0.560% |
| 2012 Q2 | 0.560% |
| 2012 Q3 | 0.570% |
| 2012 Q4 | 0.590% |
| 2013 Q1 | 0.610% |
| 2013 Q2 | 0.590% |
| 2013 Q3 | 0.570% |
| 2013 Q4 | 0.540% |
| 2014 Q1 | 0.530% |
| 2014 Q2 | 0.500% |
| 2014 Q3 | 0.480% |
| 2014 Q4 | 0.470% |
| 2015 Q1 | 0.450% |
| 2015 Q2 | 0.430% |
| 2015 Q3 | 0.420% |
| 2015 Q4 | 0.400% |
| 2016 Q1 | 0.410% |
| 2016 Q2 | 0.410% |
| 2016 Q3 | 0.390% |
| 2016 Q4 | 0.380% |
| 2017 Q1 | 0.360% |
| 2017 Q2 | 0.340% |
| 2017 Q3 | 0.330% |
| 2017 Q4 | 0.330% |
| 2018 Q1 | 0.330% |
| 2018 Q2 | 0.300% |
| 2018 Q3 | 0.310% |
| 2018 Q4 | 0.310% |
| 2019 Q1 | 0.310% |
| 2019 Q2 | 0.300% |
| 2019 Q3 | 0.280% |
| 2019 Q4 | 0.280% |
| 2020 Q1 | 0.290% |
| 2020 Q2 | 0.270% |
| 2020 Q3 | 0.250% |
| 2020 Q4 | 0.260% |
| 2021 Q1 | 0.250% |
| 2021 Q2 | 0.230% |
| 2021 Q3 | 0.220% |
| 2021 Q4 | 0.210% |
| 2022 Q1 | 0.210% |
| 2022 Q2 | 0.210% |
| 2022 Q3 | 0.210% |
| 2022 Q4 | 0.240% |
| 2023 Q1 | 0.260% |
| 2023 Q2 | 0.280% |
| 2023 Q3 | 0.300% |
| 2023 Q4 | 0.310% |
| 2024 Q1 | 0.300% |
| 2024 Q2 | 0.300% |
| 2024 Q3 | 0.280% |
| 2024 Q4 | 0.280% |
| 2025 Q1 | 0.280% |
| 2025 Q2 | 0.270% |
| 2025 Q3 | 0.260% |
| 2025 Q4 | 0.260% |
| 2026 Q1 | 0.260% |